Pełna oferta elementów systemów kominowych.
This SlideShowPro photo gallery requires the Flash Player plugin and a web browser with JavaScript enabled.
Logowanie
Szukaj
Obejma konstrukcyjna przestawna - WHT
| symbol | nazwa | zastosowanie |
|---|---|---|
|
WHT |
Obejma konstrukcyjna przestawna |
Służy do przytwierdzenia komina do muru lub konstrukcji wsporczej. Wykonywany jest w trzech wersjach, w zależności od zakresu regulacji. Dobrany zakres regulacji powinien być dostosowany do odległości komina od muru lub konstrukcji wsporczej. |
| Tablica wymiarów (mm) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dn | A | B | s | g | C | ||
| Wyk.1 | Wyk.2 | Wyk.3 | |||||
| 113 | 208 | 128 | 50 | 1.5 |
5 0 - 1 |
1 0 0 - 2 |
2 0 0 - 3 |
| 120 | 214 | 134 | |||||
| 130 | 222 | 142 | |||||
| 140 | 231 | 151 | |||||
| 150 | 240 | 160 | |||||
| 160 | 248 | 168 | |||||
| 180 | 266 | 186 | |||||
| 200 | 283 | 203 | |||||
| 225 | 305 | 225 | |||||
| 250 | 326 | 246 | |||||
| 300 | 370 | 290 | |||||
| 350 | 413 | 322 |
5 0 - 1 |
1 5 0 - 2 |
2 5 0 - 3 |
||
| 400 | 456 | 376 | |||||
| 450 | 500 | 420 | |||||
| 500 | 540 | 463 | |||||
| 600 | 640 | 530 | 100 | 2 | |||
| 700 | 740 | 625 | |||||
| 800 | 840 | 770 | |||||
| 900 | 940 | 870 | |||||
| 1000 | 1040 | 970 | |||||

(1).png)
.png)
.png)