Pełna oferta elementów systemów kominowych.
This SlideShowPro photo gallery requires the Flash Player plugin and a web browser with JavaScript enabled.
Logowanie
Szukaj
Płyta dachowa - DH
| symbol | nazwa | zastosowanie |
|---|---|---|
|
DH |
Płyta dachowa |
Stosowana na zkończeniu komina, pod parasolem. Zapobiega dostawaniu się opadów atmosferycznych do komina ceramicznego. |
| Tablica wymiarów (mm) | ||||
|---|---|---|---|---|
| dn | A | a | b | B |
| 80 | 280 | 50 | 150 | 230 |
| 90 | 290 | 240 | ||
| 100 | 300 | 250 | ||
| 113 | 313 | 263 | ||
| 120 | 320 | 270 | ||
| 130 | 330 | 280 | ||
| 140 | 340 | 290 | ||
| 150 | 350 | 300 | ||
| 160 | 360 | 310 | ||
| 180 | 380 | 330 | ||
| 206 | 400 | 350 | ||
| 225 | 425 | 375 | ||
| 250 | 450 | 400 | ||
| 300 | 500 | 450 | ||
| 350 | 550 | 200 | 500 | |
| 400 | 600 | 550 | ||
| 450 | 650 | 600 | ||
| 500 | 700 | 650 | ||
| 600 | 800 | 250 | 750 | |
| 700 | 900 | 850 | ||
| 800 | 1000 | 950 | ||
| 900 | 1100 | 1050 | ||
| 1000 | 1200 | 1150 | ||

(1).png)
.png)
.png)