Pełna oferta elementów systemów kominowych.
This SlideShowPro photo gallery requires the Flash Player plugin and a web browser with JavaScript enabled.
Logowanie
Szukaj
Płyta kotwowa prosta - przejście na MKS - KFTP
| symbol | nazwa | zastosowanie |
|---|---|---|
|
KFTP |
Płyta kotwowa prosta - przejście na MKS |
Umożliwia przejście z systemu MKS (wkładka kominowa) na system MKD (komin dwuścienny, izolowany) w przypadku, gdy układ odprowadzania spalin zbudowany jest częściowo jako wkład kominowy i częściowo jako komin zewnętrzny. |
| Tablica wymiarów (mm) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| dn | a | A | B | D | E | F |
| 113 | 70 | 223 | 303 | 263 | 70 | 25 |
| 120 | 230 | 310 | 270 | 75 | ||
| 130 | 240 | 320 | 280 | 76 | ||
| 140 | 250 | 330 | 290 | 80 | ||
| 150 | 260 | 340 | 300 | 85 | ||
| 160 | 270 | 350 | 310 | 90 | 30 | |
| 180 | 290 | 370 | 330 | 100 | ||
| 200 | 310 | 390 | 350 | 110 | ||
| 225 | 335 | 415 | 375 | 122 | ||
| 250 | 360 | 440 | 400 | 135 | ||
| 300 | 410 | 490 | 450 | 160 | 35 | |
| 350 | 460 | 540 | 500 | 185 | ||
| 400 | 510 | 590 | 550 | 210 | ||
| 450 | 110 | 640 | 600 | 235 | ||
| 500 | 110 | 690 | 650 | 260 | ||
| 600 | 110 | 790 | 750 | 310 | 40 | |
| 700 | 110 | 890 | 850 | 360 | ||
| 800 | 110 | 990 | 950 | 410 | ||
| 900 | 110 | 1090 | 1050 | 460 | ||
| 1000 | 110 | 1190 | 1150 | 510 | ||

(1).png)
.png)
.png)