Pełna oferta elementów systemów kominowych.
This SlideShowPro photo gallery requires the Flash Player plugin and a web browser with JavaScript enabled.
Logowanie
Szukaj
Wspornik - WKT
| symbol | nazwa | zastosowanie |
|---|---|---|
|
WKT |
Wspornik |
Służy do podtrzymania komina w przypadku braku wylewki betonowej. Wraz z płytą kotwową KFTZ tworzy podporę przejściową, która służy do przejęcia obciążeń elementów zamontowanych powyżej niej i odciążenia elementów nośnych zamontowanych poniżej. |
| Tablica wymiarów (mm) | |||
|---|---|---|---|
| dn | C | ||
| wyk.1 | wyk.2 | wyk.3 | |
| wszystkie | 50 - 150 | 100 - 200 | 150 - 350 |
| Tablica wymiarów (mm) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dn | A | B | g | s | D | H | B | ||||
|
w y k . 1 |
w y k . 2 |
w y k . 3 |
w y k . 1 |
w y k . 2 |
w y k . 3 |
||||||
| 113 | 208 | 128 | 1,5 | 50 | 348 | 398 | 548 | 522 | 562 | 642 | 263 |
| 120 | 214 | 134 | 355 | 405 | 555 | 536 | 576 | 656 | 270 | ||
| 130 | 222 | 142 | 365 | 415 | 565 | 545 | 585 | 665 | 280 | ||
| 140 | 231 | 151 | 375 | 425 | 575 | 560 | 600 | 680 | 290 | ||
| 150 | 240 | 160 | 385 | 435 | 585 | 616 | 656 | 736 | 300 | ||
| 160 | 248 | 168 | 395 | 445 | 595 | 632 | 672 | 752 | 310 | ||
| 180 | 266 | 186 | 415 | 465 | 615 | 664 | 704 | 784 | 330 | ||
| 200 | 283 | 203 | 435 | 485 | 635 | 696 | 736 | 816 | 350 | ||
| 225 | 305 | 225 | 460 | 510 | 660 | 735 | 775 | 855 | 375 | ||
| 250 | 326 | 246 | 485 | 535 | 685 | 776 | 816 | 896 | 400 | ||
| 300 | 370 | 290 | 2 | 535 | 585 | 735 | 856 | 896 | 976 | 450 | |
| 350 | 413 | 322 | 585 | 635 | 785 | 896 | 976 | 1216 | 500 | ||
| 400 | 456 | 376 | 635 | 685 | 835 | 976 | 1056 | 1296 | 550 | ||
| 450 | 500 | 420 | 685 | 735 | 885 | 1056 | 1136 | 1376 | 600 | ||
| 500 | 543 | 463 | 735 | 785 | 935 | 1136 | 1216 | 1456 | 650 | ||
| 600 | 610 | 530 | 3 | 100 | 835 | 885 | 1035 | 1296 | 1376 | 1616 | 750 |
| 700 | 705 | 625 | 935 | 985 | 1135 | 1456 | 1536 | 1776 | 850 | ||
| 800 | 840 | 770 | 1035 | 1085 | 1235 | 1616 | 1696 | 1936 | 950 | ||
| 900 | 940 | 870 | 1135 | 1185 | 1335 | 1776 | 1856 | 2096 | 1050 | ||
| 1000 | 1040 | 970 | 1235 | 1285 | 1435 | 1936 | 2016 | 2256 | 1150 | ||

(1).png)
.png)
.png)